|
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 | 14 พ.ค. 2564 |
2 | รายงานผลการดำเนินงานเพื่อการจัดการความเสี่ยง ในรอบ 6 เดือน | 14 พ.ค. 2564 |
3 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลนาโสก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 14 พ.ค. 2564 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/06/2563 |
|
วันนี้ | 17 |
เมื่อวานนี้ | 39 |
เดือนนี้ | 583 |
เดือนที่แล้ว | 2,200 |
ปีนี้ | 9,007 |
ปีที่แล้ว | 15,899 |
ทั้งหมด | 32,291 |
ไอพี ของคุณ | 3.238.204.167 |
|
การบริหารและจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 | 14 พ.ค. 2564 |
2 | รายงานผลการดำเนินงานเพื่อการจัดการความเสี่ยง ในรอบ 6 เดือน | 14 พ.ค. 2564 |
3 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลนาโสก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 14 พ.ค. 2564 |